Олимпиада/Състезание по: | Клас | Общински кръг – дата на провеждане в 8. СУ | Час на провеждане | Продължителност | Областен кръг |
Компютърно моделиране | ІІІ, ІV | 01.12.2022 г. | 14:15 ч. | 80 минути | 18.02.2023 г. -…………….. |
Математика | ІV, V, VІ и VІІ | 10.12.2022 г. | 09:00 ч. | 4 часа | 12.02.2023 г. – 09:00 часа |
Астрономия | V – VІ и VІІ | до 13.01.2023 г. | задочен кръг | 17.02.2023 г. – 14.00 часа | |
Физика | VІІ | до 13.01.2023 г. | 13:30 ч. | 4 астрономически часа | 18.02.2023 г. – 14:00 часа |
История и цивилизации | V, VІ и VІІ | 10.01.2023 г. | 14:15 ч. | 2 астрономически часа | 26.02.2023 г. – 09:00 часа |
География и икономика | V, VІ и VІІ | 09.01.2023 г. | 14:15 ч. | 3 астрономически часа | 18.02.2023 г. – 09:00 часа |
НС „Ключът на музиката“ | ІV, V, VІ и VІІ | 20.01.2023 г. | 10:00 ч. | 45 минути | 17.02.2023 г. – 10:00 часа |
Знам и мога | ІV | 21.01.2023 г. | 09:00 ч. | 80 минути | 25.02.2023 г. – 09:00 часа |
Химия и ООС | VІІ | 19.01.2023 г. | 14:30 ч. | 4 астрономически часа | 11.02.2023 г. – 14.00 часа |
БЕЛ | V, VІ и VІІ | 12.01.2023 г. | 14:30 ч. | V-VІ клас – 2 астрономически часа
VІІ клас – 3 астрономически часа |
25.02.2023 г. – 09.00 часа |
Биология и ЗО | VІІ | 25.01.2023 г. | 14:15 ч. | 4 астрономически часа | 19.02.2023 г. – 09:00 часа |
Национално състезание по изобразително изкуство | ІV, V, VІ и VІІ | 25.02.2023 г. | 14:00 ч. | 3 астрономически часа | 01.04.2023 г. – 14:00 часа |
МС „Европейско кенгуру“ | І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ | на 16.03.2023 г. | 12:00 ч. | 90 минути | |
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – състезанието не се провежда в 8. СУ | ІV | на 25.03.2023 г. | 09:00 ч. | 4 часа и 30 минути | |
Математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки“ – състезанието не се провежда в 8. СУ | ІV | на 13.05.2023 г. | 09:00 ч. | 3 астрономически часа | |
Пролетното математическо състезание за ученици – състезанието не се провежда в 8. СУ | V, VІ и VІІ | 24.03. – 26.03.2023 г. | 09:00 ч. | 4 часа и 30 минути |